Stuck in neutral
Staff -- Home Textiles Today, 3/25/2002
Bath rugs
Rank '01 | Rank '00 |
1. Navy | 3 |
2. Burgundy | 2 |
3. Hunter | 1 |
4. Plum | — |
5. Blue moon | — |
Blankets
Rank '01 | Rank '00 |
1. Ivory | 1 |
2. Navy | 2 |
3. China blue | 3 |
4. Green mist | 4 |
5. Burgundy | 5 |
Comforters
Rank '01 | Rank '00 |
1. Alpine green | — |
2. Indigo | 2 |
3. Black | — |
4. Vanilla cream | 1 |
5. Sage | — |
Decorative Fabrics
Rank '01 | Rank '00 |
1. Jute | 4 |
2. Primrose | 2 |
3. Rose | — |
4. Pistachio | 3 |
5. Sage | — |
Decorative Pillows
Rank '01 | Rank '00 |
1. Indigo | 1 |
2. Taupe | 4 |
3. Cactus | — |
4. Natural | 2 |
5. Mulberry | 3 |
Draperies
Rank '01 | Rank '00 |
1. Antelope | 1 |
2. Nubuck | 2 |
3. Ink black | 4 |
4. Moss | 3 |
5. Pine | 5 |
Draperies — Chintz
Rank '01 | Rank '00 |
1. Black | 4 |
2. Hunter, Navy | — |
3. Wedgewood | — |
4. Burgundy | 3 |
5. White | 1 |
Draperies — Chintz
Rank '01 | Rank '00 |
1. Bronze | — |
2. Champagne | 1 |
3. Linen | 2 |
4. Celadon | — |
5. Burgundy | 5 |
Duvet covers
Rank '01 | Rank '00 |
1. Navy | 4 |
2. White | 1 |
3. Burgundy | — |
4. Ecru | 2 |
5. Light blue | 5 |
Kitchen textiles
Rank '01 | Rank '00 |
1. Green | 1 |
2. Smoke blue | 4 |
3. Natural | 2 |
4. White | 3 |
5. Taupe | 5 |
Sheets Mass market
Rank '01 | Rank '00 |
1. White | 2 |
2. Indigo | 1 |
3. Black | 5 |
4. Vanilla cream | — |
5. Denim | — |
Sheets
Rank '01 | Rank '00 |
1. White | 1 |
2. Ivory | 2 |
3. Light blue | — |
4. Denim navy | — |
5. Green | — |
Table linens
Rank '01 | Rank '00 |
1. Ivory | 1 |
2. Indigo | 2 |
3. Sultan | 4 |
4. Cypress | 3 |
5. White | — |
Towels
Rank '01 | Rank '00 |
1. Porcelain blue | 1 |
2. Blue velvet | 2 |
3. French rose | — |
4. Evergreen | 4 |
5. White | — |
Towels
Rank '01 | Rank '00 |
1. White | 1 |
2. Ivory | 2 |
3. Green mist | 5 |
4. Linen | 4 |
5. Smoke | 3 |